【 土地 】内容一新!! 再募集開始!!
最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 |
---|---|---|---|---|
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩 20分 | 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目19-2 | 土地/147.03㎡ | 1991年03月 | 3,880万円 |
物件写真・間取り
物件概要
物件名 | 売土地 |
---|
交通機関 | 阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩 20分 |
---|
所在地 | 兵庫県尼崎市武庫元町2丁目19-2 |
---|
価格 | 3,880万円 |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
土地面積 | 147.03㎡ |
---|
建物構造 | RC |
---|
築年月 | 1991年03月 |
---|
都市計画 | 市街化区域 |
---|
用途地域 | 近隣商業地域 |
---|
建ぺい率 | 80% |
---|
容積率 | 300% |
---|
接道 |
|
---|
地目 | 宅地 |
---|
引渡し | 相談 |
---|
物件番号 | 6 |
---|